R&D
PLA 원사의 특성
항목 | 특성 | 비고 |
---|---|---|
Molecules | Polylacticacid | 자연재생 원료 |
밀도 | 1.24 | |
용융온도 | 170 도 | |
염색온도 |
산도 3~5, 분산염료, 승온1도/분, 110 도 30분, 냉각 3도/분 |
심색가능 염색기술 확보필요 |
굴절율 | 낮음 = 심색 발현 | 라이트칼라 한계 |
생분해성 | 셀룰로스와 유사한 생분해성 | 친환경 |
내열성 | 피피와 유사한 내열성. | 열수축주의 |
탄성회복력 | 일반합성 폴리에스터 대비 우수 | |
내광성 | UV 견뢰도 우수 | |
연소성 | LOI 지수 = Wool 과 PET 중간 정도 | 타지 않는다. |
흡습[수]성 | Wool 과 PET 중간 정도 | 타지 않는다. |
속건성 | 우수함 | 타지 않는다. |
매연 | 연소가스 거의 없음 | 타지 않는다. |
브랜드 | Natureworks社 Ingeo® 사용가능 | Cornssil® |
단면 | 클로버 – 중공, Soft, 보온, 보냉, 속건성 | 자사특허기술 |
SDY(Spin Draw Yarn) 종류
이름 | 규격 | 특성 및 용도 |
---|---|---|
35d | 35d/12f 원형단면 | 거름망, 부드럽다 비표면적 크므로 생분해시간 단축 |
300d | 300d/48f | 수세미, 샤워타올 |
500d | 500d/48f | 거친 수의, 수세미 |
1500d | 1500d/48f | 토목용 보강 섬유 |
撚絲
콘실 150d, 120tpm
콘실 150d, 120tpm
콘실 150d, 120tpm
원착사
Raw White
Light Beige
Beige
Yellow
Gold
사용상의 기술적 가이드
-
01 염색
분산염료 사용하며 산성 분위기 필요합니다. 가열 및 냉각속도는 1℃ /min 정도로 천천히 진행되며, 110℃에서 30분 염색합니다. -
02 열적 성질
170℃에서 용융됩니다. -
03
땀 배출이 우수합니다. -
04
냄새 배출이 우수합니다. -
05
수분흡수가 PET 대비 우수합니다. -
06
세균증식이 억제됩니다. -
07
피부자극이 적습니다. -
08
DTY(가연사) 벨트형 가연기가 적합합니다.
-
비누거품망
-
때밀이장갑
토목용 원사
그늘막 원단